MARS aanhanger
De Mars aanhangwagen is een dubbelassige trailer. Deze oerdegelijke autotrailer is geschikt voor het vervoeren van allerlei soorten auto’s. Verder is de Mars aanhanger standaard niet alleen uitgerust met een neuswiel, reservewiel en reservewielhouder maar ook met een kaapstaander lier, oprijplaten en wielblokken. Bovendien is deze autotransporter leverbaar met veel extra opties zoals multiplex opvulplaat en een 24V elektrische installatie. Daarnaast behoren een bevestigingsoog en bredere oprijplaten ook tot de mogelijkheden. Tenslotte zijn ook LED lampen, een AL-KO lier en steunpoten leverbaar voor deze robuuste motortrailer.
Interesse in de Mars aanhanger
Misschien heeft u toch nog aanvullende vragen over deze robuuste aanhangwagen of wilt u een prijs weten? Vul dan onderstaand formulier in. Aanhangers en Trailers BV neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze verkoopadviseur zal u alle informatie geven die u nodig heeft. Wij zijn de specialist op het gebied van aanhangwagens en hebben een ruime keuze!
offerte Mars aanhanger aanvragen
specificaties MARS aanhanger
Mars 4.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2100 | 2370 | 2850 |
leeg gewicht in kg | 600 | 630 | 650 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 400×200 | 400×200 | 400×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 556x208x72 | 556x208x77 | 556x208x77 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Mars 4.5 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2070 | 2340 | 2820 |
leeg gewicht in kg | 630 | 660 | 680 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 450×200 | 450×200 | 450×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 606x208x72 | 606x208x77 | 606x208x77 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Mars 5.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2040 | 2310 | 2790 |
leeg gewicht in kg | 660 | 690 | 710 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 500×200 | 500×200 | 500×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 656x208x72 | 656x208x77 | 656x208x77 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
opties
uitrusting | standaard | optie |
---|---|---|
neuswiel | + | – |
reservewiel | + | – |
reservewielhouder | + | – |
kaapstaander lier | + | – |
oprijplaten | + | – |
wielblokken | + | – |
opvulplaat (multipl/alu) | – | + |
elektrische installatie 24V | – | + |
bevestigingsoog | – | + |
bredere oprijplaten | – | + |
LED lampen | – | + |
AL-KO lier | – | + |
steunpoten | – | + |