JUPITER S aanhanger
De Jupiter S aanhanger is een zeer stevige dubbelassige aanhanger. Deze autotrailer wordt niet alleen standaard geleverd met een neuswiel maar ook met een reservewiel en reservewielhouder. Bovendien zijn een kaapstaander lier, oprijplaten en wielblokken bij de standaardprijs inbegrepen. Optioneel kunt u verder kiezen uit een opvulplaat (multiplex of aluminium) opbergkist, 24V elektrische installatie, bevestigingsoog of bredere oprijplaten. Daarnaast zijn LED lampen, een AL-KO lier, aanlasogen of steunpoten ook extra opties.
Interesse in de Jupiter S aanhanger
Misschien heeft u toch nog aanvullende vragen of wilt u een prijs weten? Vul dan onderstaand formulier in. Aanhangers en Trailers BV neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze verkoopadviseur zal u alle informatie geven die u nodig heeft. Wij staan bekend om onze grote voorraad, persoonlijk advies en scherpe prijzen!
offerte Jupiter S aanhanger aanvragen
specificaties JUPITER S aanhanger
Jupiter S 4.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2120 | 2390 | 2870 |
leeg gewicht in kg | 580 | 610 | 630 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 400×200 | 400×200 | 400×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 556x208x72 | 556x208x72 | 556x208x72 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Jupiter S 4.5 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2090 | 2360 | 2840 |
leeg gewicht in kg | 610 | 640 | 660 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 450×200 | 450×200 | 450×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 606x208x72 | 606x208x72 | 606x208x72 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Jupiter S 5.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2060 | 2330 | 2810 |
leeg gewicht in kg | 640 | 670 | 690 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 500×200 | 500×200 | 500×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 656x209x77 | 656x209x77 | 656x209x77 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
opties
uitrusting | standaard | optie |
---|---|---|
neuswiel | + | – |
reservewiel | + | – |
reservewielhouder | + | – |
kaapstaander lier | + | – |
oprijplaten | + | – |
wielblokken | + | – |
opvulplaat (multipl/alu) | – | + |
opbergkist | – | + |
elektrische installatie 24V | – | + |
bevestigingsoog | – | + |
bredere oprijplaten | – | + |
LED lampen | – | + |
AL-KO lier | – | + |
aanlasogen | – | + |
steunpoten | – | + |