ATLAS aanhanger
De Atlas aanhanger is een dubbelassige aanhanger. Deze plateauwagen is voorzien van een reling zodat sjorbanden alles op deze aanhanger goed stevig vast kunnen zetten. Als standaard wordt de Atlas aanhanger geleverd met een neuswiel, reservewiel en reservewielhouder. Bovendien is een kaapstaander lier, oprijplaten, een multiplex opvulplaat en wielblokken bij de standaardprijs inbegrepen. Optioneel kunt u verder kiezen uit een opbergkist, 24V elektrische installatie, bevestigingsoog of bredere oprijplaten. Daarnaast zijn LED lampen, een AL-KO lier, steunpoten of een huif met afdekzeil extra opties.
Interesse in de Atlas aanhanger
Misschien heeft u toch nog aanvullende vragen of wilt u een prijs weten? Vul dan onderstaand formulier in. Aanhangers en Trailers BV neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze verkoopadviseur zal u alle informatie geven die u nodig heeft .
offerte Atlas aanhanger aanvragen
specificaties Atlas aanhanger
Atlas 4.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 2030 | 2300 | 2780 |
leeg gewicht in kg | 670 | 700 | 720 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 400×200 | 400×200 | 400×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 556x206x80 | 556x206x80 | 556x206x80 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Atlas 4.5 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 1980 | 2250 | 2730 |
leeg gewicht in kg | 720 | 750 | 770 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 450×200 | 450×200 | 450×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 616x206x80 | 616x206x80 | 616x206x80 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Atlas 5.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 1930 | 2200 | 2680 |
leeg gewicht in kg | 770 | 800 | 820 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 500×200 | 500×200 | 500×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 666x206x80 | 666x206x80 | 666x206x80 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Atlas 6.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 1830 | 2080 | 2550 |
leeg gewicht in kg | 870 | 920 | 950 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 600×200 | 600×200 | 600×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 766x206x80 | 766x206x80 | 766x206x80 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
Atlas 7.0 | regular | medium | heavy |
---|---|---|---|
max. bruto gewicht in kg | 2700 | 3000 | 3500 |
max. laadvermogen in kg | 1730 | 1980 | 2450 |
leeg gewicht in kg | 970 | 1020 | 1050 |
afmeting laadruimte in cm lxb | 700×200 | 700×200 | 700×200 |
totale afmetingen in cm lxbxh | 866x206x80 | 866x206x80 | 866x206x80 |
aantal assen | 2 | 2 | 2 |
geremde assen/wielen | 2/185R14C | Â 2/185R14C | Â 2/185R14C |
opties
uitrusting | standaard | optie |
---|---|---|
neuswiel | + | – |
reservewiel | + | – |
reservewielhouder | + | – |
kaapstaander lier | + | – |
oprijplaten | + | – |
multiplex opvulplaat | + | – |
wielblokken | + | – |
reling met hekwerk | + | – |
opbergkist | – | + |
elektrische installatie 24V | – | + |
bevestigingsoog | – | + |
bredere oprijplaten | – | + |
LED lampen | – | + |
AL-KO lier | – | + |
steunpoten | – | + |
huif met afdekzeil | – | + |

Gezien de continue ontwikkeling heeft Aanhangers en Trailers BV het recht om veranderingen en technische modificaties zonder kennisgeving in te voeren. Het uiteindelijke ontwerp kan afwijken van de hier vermelde specificaties.
Ons aanbod aanhangers en trailers:
